煙草局燃?xì)忮仩tNOX在線檢測解決方案
煙草局燃?xì)忮仩tNOX在線檢測,以確保NOX濃度達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)
TH-2000-4防爆型,含TH-2000預(yù)處理+MIC-600-4(NOX+NO2+NOX+O2)檢測儀
合作客戶
項(xiàng)目使用方:河北某機(jī)電科技有限公司
項(xiàng)目背景+項(xiàng)目詳情
煙草局燃?xì)忮仩tNOX在線檢測,以確保NOX濃度達(dá)到國家排放標(biāo)準(zhǔn)
應(yīng)用產(chǎn)品
TH-2000-4防爆型,含TH-2000預(yù)處理+MIC-600-4(NOX+NO2+NOX+O2)檢測儀
序號 | 設(shè)備名稱 | 型號規(guī)格 | 數(shù)量 | 單位 |
在線式四合一檢測系統(tǒng) | TH2000-4 | 1 | PCS | |
1.1 | 四合一氣體檢測儀 | MIC-600-4(NOX+NO2+NO+O2) | 1 | PCS |
1.2 | 氣體檢測遙控器 | 型號:IR-02 配套MIC-600操作使用 | 1 | PCS |
1.3 | 16G容量SD存儲卡 | 型號:無 內(nèi)置于MIC-600檢測儀內(nèi) | 1 | PCS |
1.4 | GPRS無線發(fā)射模塊 | 型號:無 內(nèi)置集成在MIC-600檢測儀上 | 1 | PCS |
1.5 | 數(shù)據(jù)監(jiān)測云平臺 | 型號:無 配套GPRS運(yùn)用,廠家提供網(wǎng)址+賬號密碼,遠(yuǎn)程查看數(shù)據(jù) | 1 | PCS |
1.6 | 防爆預(yù)處理機(jī)箱 | 型號:TH2000 尺寸:800 mmH×600 mmW×210 mmD | 1 | PCS |
1.7 | 預(yù)處理系統(tǒng)(高溫高濕微粉塵工況使用) | TH2000預(yù)處理系統(tǒng)內(nèi)部組成: 電源管理保護(hù)系統(tǒng)+直流無刷泵+電子冷凝器高效除濕系統(tǒng)+蠕動泵+粉塵焦油過濾器+水汽過濾器+電磁排水閥+流通接頭+內(nèi)部氣路管線等 | 1 | 套 |
1.8 | 0.5米精細(xì)粉塵過濾取樣頭 | 型號:無 配套TH2000預(yù)處理使用 | 1 | PCS |
1.9 | 8米不銹鋼采樣管 | 型號:無 配套TH2000預(yù)處理使用,用于0.5米精細(xì)粉塵過濾取樣頭和TH2000進(jìn)氣口間連接 | 8 | 米 |
1.10 | 隨機(jī)備品備件 | 說明書+合格證等 | 1 | 套 |
項(xiàng)目圖片